Dónde quedamos
Año 2012
| Lugar de cita | Distancia | Tiempo | Veces | Participantes | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 lugares en lista | ||||||
| Puebla de la Sierra | 102 Km | 1h 35m | 2 | 26 | 13 | ![]() |
| Alameda del Valle | 95 Km | 1h 20m | 1 | 11 | 11 | ![]() |
| Berzosa del Lozoya | 89 Km | 1h 15m | 1 | 14 | 14 | ![]() |
| Bustarviejo | 68 Km | 1h 05m | 1 | 13 | 13 | ![]() |
| Cercedilla | 58 Km | 55m | 1 | 12 | 12 | ![]() |
| El Atazar | 87 Km | 1h 15m | 1 | 12 | 12 | ![]() |
| Gallegos | 125 Km | 1h 35m | 1 | 14 | 14 | ![]() |
| Horcajo de la Sierra | 92 Km | 1h 10m | 1 | 9 | 9 | ![]() |
| La Acebeda | 91 Km | 1h 10m | 1 | 22 | 22 | ![]() |
| La Hiruela | 104 Km | 1h 40m | 1 | 15 | 15 | ![]() |
| Lozoya | 88 Km | 1h 10m | 1 | 13 | 13 | ![]() |
| Matabuena, Segovia | 127 Km | 1h 35m | 1 | 9 | 9 | ![]() |
| Otero de Herreros, Segovia | 71 Km | 55m | 1 | 12 | 12 | ![]() |
| Revenga, Segovia | 84 Km | 1h 00m | 1 | 7 | 7 | ![]() |
| Robregordo | 92 Km | 1h 10m | 1 | 13 | 13 | ![]() |
| Torrecaballeros, Segovia | 101 Km | 1h 10m | 1 | 12 | 12 | ![]() |
| Valsaín, Segovia | 74 Km | 1h 05m | 1 | 11 | 11 | ![]() |

